Штрафы за карантин: список регионов и сколько придётся отчехлить
Все регионы Российской Федерации так или иначе приняли ряд карантинных мер по борьбе с заразой. Большинство ввело режим самоизоляции, тестируют выход из дома по пропускам, парламенты одобрили штрафы за нахождение на улице без пропуска. Подавляющее большинство субъектов федерации ввели штраф для физических лиц на сумму от 1 000 до 30 000 рублей. В небольшом количестве регионов штрафы составят от 15 000 до 40 000 рублей. Для юридических лиц штрафы по стране одинаковые: 100 000 — 300 000 рублей, для ИП 30 000 — 50 000, для должностных лиц 10 000 — 50 000.
Ниже представлен список регионов, статус самоизоляции в каждом, суммы штрафов и, самое главное, штрафуют ли уже на улицах. Хорошая новость — не особо пока штрафуют. Но расслабляться не надо. Куковать пока не пройдёт поветрие, нам как миниму до середины лета. И это при условии, что мы будет держать дистанцию и лишний раз в контакт ни с кем не входить.
Данные актуальны на 08.04.2020:
Регион | Cамоизолировался? | Штраф «физикам» | Уже штрафуют? |
---|---|---|---|
Алтайский край | да | 1 000 — 30 000 | |
Амурская область | для граждан >65 лет | - | |
Архангельская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Астраханская область | да | 15 000 — 40 000 | да |
Белгородская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Брянская область | да | 3 000 — 5 000 | да |
Владимирская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Волгоградская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Вологодская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Воронежская область | да | 15 000 — 40 000 | да |
Еврейская автономная область | да | 1 000 — 30 000 | |
Забайкальский край | да | 1 000 — 30 000 | |
Ивановская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Иркутская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Кабардино-Балкарская Республика | да | 1 000 — 30 000 | |
Калининградская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Калужская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Камчатский край | да | 15 000 — 40 000 | |
Карачаево-Черкесская Республика | да | 1 000 — 30 000 | |
Кемеровская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Кировская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Костромская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Краснодарский край | да | 15 000 — 40 000 | да |
Красноярский край | да | до 3 000 | да |
Курганская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Курская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Ленинградская область | для граждан >65 лет | 1 000 — 30 000 | |
Липецкая область | да | 1 000 — 30 000 | |
Магаданская область | да | 1 000 — 3 000 | |
Москва | да | 3 000 — 5 000 | да |
Московская область | да | 4 000 — 5 000 | |
Мурманская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Ненецкий автономный округ | нет | - | |
Нижегородская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Новгородская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Новосибирская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Омская область | да | 15 000 — 40 000 | |
Оренбургская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Орловская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Пензенская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Пермский край | да | 15 000 — 40 000 | да |
Приморский край | да | 3 000 — 5 000 | |
Псковская область | для граждан >65 лет | - | |
Республика Адыгея (Адыгея) | да | 1 000 — 30 000 | |
Республика Алтай | да | 1 000 — 30 000 | |
Республика Башкортостан | да | 1 000 — 30 000 | да |
Республика Бурятия | да | 15 000 — 40 000 | да |
Республика Дагестан | да | 15 000 — 40 000 | |
Республика Ингушетия | да | 1 000 — 30 000 | |
Республика Калмыкия | да | 1 000 — 30 000 | |
Республика Карелия | Да | 15 000 — 40 000 | да |
Республика Коми | да | 15 000 — 40 000 | да |
Республика Крым | да | 1 000 — 30 000 | да |
Республика Марий Эл | да | 1 000 — 30 000 | да |
Республика Мордовия | да | 15 000 — 40 000 | |
Республика Саха (Якутия) | да | 1 000 — 30 000 | |
Республика Северная Осетия — Алания | да | 1 000 — 30 000 | да |
Республика Татарстан (Татарстан) | да | 1 000 — 30 000 | да |
Республика Тыва | да | 15 000 — 40 000 | да |
Республика Хакасия | да | 15 000 — 40 000 | да |
Ростовская область | да | 15 000 — 40 000 | да |
Рязанская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Самарская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Санкт-Петербург | да | 1 000 — 30 000 | да |
Саратовская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Сахалинская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Свердловская область | да | 3 000 — 5 000 | |
Севастополь | да | 1 000 — 30 000 | да |
Смоленская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Ставропольский край | да | 1 000 — 30 000 | да |
Тамбовская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Тверская область | нет | - | |
Томская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Тульская область | для граждан >65 лет | - | |
Тюменская область | да | 1 000 — 30 000 | да |
Удмуртская Республика | да | 1 000 — 30 000 | да |
Ульяновская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Хабаровский край | для граждан >65 лет | 1 000 — 30 000 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | да | 1 000 — 30 000 | да |
Челябинская область | да | 1 000 — 30 000 | |
Чеченская Республика | да | 1 000 — 30 000 | да |
Чувашская Республика — Чувашия | нет | - | |
Чукотский автономный округ | нет | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | да | 15 000 — 40 000 | да |
Ярославская область | нет | - |
Напоминаем, если в вашем регионе ещё не ввели электронные или бумажные пропуски, а вы собрались на улицу по своим неотложным и важным делам, то кроме внятной причины выхода надо иметь при себе паспорт. Если вы идёте/едете на работу, то понадобиться ещё и справка с печатью от вашего работодателя, что вы нужны на работе.
Рекомендовано к прочтению