Авторынок в сентябре 2021 года: продажи уперлись в полупроводники
По результатам сентября 2021 года в России продано 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Динамика относительно сентября 2020-го — минус 22,6%, или (в натуральном выражении) минус 34 924 единицы. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В сентябре 2021 года продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%. Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года: всего продано 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Хорошо известный дефицит машин на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год».
Тройка моделей-лидеров по итогам сентября традиционная: 1) Lada Vesta, 2) Kia Rio, 3) Hyundai Solaris.
За три квартала 2021 года в РФ реализовали 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно аналогичного периода 2020-го — плюс 15,1%, или 11 196 автомобилей.
Из указанного объема в январе — сентябре реализовали:
- коммерческих автомобилей — 91 505 единиц, доля от общего объема авторынка — 7,3%;
- внедорожники — 587 176 единиц, доля — 46,6%;
- пикапы — 7159, доля — 0,6%;
- электромобили — 797 единиц.
Самые востребованные модели легковых автомобилей в сентябре 2021-го:
| № | Модель | Сентябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada Vesta | 8724 | 11 520 | -2796 |
| 2 | Kia Rio | 6635 | 7830 | -1195 |
| 3 | Hyundai Solaris | 6258 | 7830 | +848 |
| 4 | Volkswagen Polo | 4186 | 6020 | -1834 |
| 5 | Skoda Rapid | 4002 | 3749 | +253 |
| 6 | Lada Granta | 3886 | 12 488 | -8602 |
| 7 | Hyundai Creta | 3851 | 7790 | -3939 |
| 8 | Toyota RAV4 | 3416 | 4146 | -730 |
| 9 | Toyota Camry | 3156 | 2928 | +228 |
| 10 | Renault Duster | 3063 | 3109 | -46 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 2318 | 3626 | -1308 |
| 12 | Kia K5 | 2298 | 1786 | +512 |
| 13 | Lada Largus | 2081 | 3394 | -1313 |
| 14 | Kia Sportage | 1860 | 2885 | -1025 |
| 15 | Kia Sorento | 1843 | 1446 | +397 |
| 16 | Nissan X-Trail | 1721 | 2303 | -582 |
| 17 | Nissan Qashqai | 1614 | 2017 | -403 |
| 18 | Chery Tiggo 7 | 1611 | 313 | +1298 |
| 19 | Hyundai Tucson | 1577 | 2853 | -1276 |
| 20 | Mitsubishi Outlander | 1532 | 2074 | -542 |
| 21 | Lada Niva | 1530 | 4699 | -3169 |
| 22 | Renault Arkana | 1491 | 1750 | -259 |
| 23 | UAZ Patriot | 1484 | 1655 | -171 |
| 24 | Toyota Land Cruiser Prado | 1466 | 304 | -1162 |
| 25 | Mazda CX-5 | 1458 | 1164 | +294 |
Самые востребованные модели легких коммерческих автомобилей в сентябре 2021-го:
| № | Модель | Сентябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | ГАЗ ГАЗель | 4347 | 3848 | +499 |
| 2 | Ford Transit | 2003 | 1569 | +434 |
| 3 | УАЗ Буханка/Головастик | 1188 | 1352 | -164 |
| 4 | ГАЗ Соболь | 852 | 603 | +249 |
| 5 | УАЗ Профи | 424 | 403 | +21 |
| 6 | Peugeot Travaller | 217 | 171 | +46 |
| 7 | Peugeot New Expert | 208 | 145 | +63 |
| 8 | Hyundai H-1 | 124 | 165 | -41 |
| 9 | ВИС Гранта | 115 | 139 | -24 |
| 10 | Lada Largus фургон | 112 | 1288 | -1176 |
Продажи новых автомобилей в январе-сентябре 2021 года по маркам:
| № | Марка | Январь-сентябрь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Разница | ||
| 1 | Lada | 268 249 | 227 661 | +18% |
| 2 | Kia | 159 729 | 139 477 | +15% |
| 3 | Hyundai | 132 183 | 114 013 | +16% |
| 4 | Renault | 98 501 | 88 054 | +12% |
| 5 | Skoda | 72 647 | 65 163 | +11% |
| 6 | Volkswagen | 72 438 | 70 870 | +2% |
| 7 | Toyota | 71 450 | 66 169 | +8% |
| 8 | ГАЗ ком. авт. | 38 802 | 31 747 | +22% |
| 9 | Nissan | 35 796 | 40 535 | -12% |
| 10 | BMW | 35 500 | 29 671 | +20% |
| 11 | Mercedes-Benz | 33 805 | 27 497 | +23% |
| 12 | Haval | 25 053 | 11 647 | +115% |
| 13 | Chery | 24 688 | 6365 | +288% |
| 14 | УАЗ | 22 147 | 21 618 | +2% |
| 15 | Mazda | 21 109 | 18 160 | +16% |
| 16 | Mitsubushi | 18 554 | 19 618 | -5% |
| 17 | Geely | 16 651 | 9741 | +71% |
| 18 | Lexus | 15 940 | 14 148 | +13% |
| 19 | Ford ком. авт. | 14 011 | 8816 | +59% |
| 20 | Audi | 13 903 | 10 131 | +37% |
| 21 | Suzuki | 7449 | 5396 | +38% |
| 22 | Volvo | 6908 | 4944 | +40% |
| 23 | Peugeot | 6184 | 2999 | +106% |
| 24 | Subaru | 4870 | 4124 | +18% |
| 25 | Land Rover | 4786 | 4164 | +15% |
| 26 | Porsche | 4611 | 4301 | +7% |
| 27 | Volkswagen ком. авто | 4084 | 3655 | +12% |
| 28 | Changan | 3639 | 4809 | -24% |
| 29 | Citroen | 3455 | 2218 | +56% |
| 30 | FAW | 2544 | 1868 | +36% |
| 31 | Genesis | 2454 | 1007 | +144% |
| 32 | Cheryexeed | 2322 | — | — |
| 33 | Mini | 2109 | 1820 | +16% |
| 34 | Cadillac | 2045 | 1023 | +100% |
| 35 | Infiniti | 1528 | 1290 | +18% |
| 36 | Opel | 1462 | 305 | +379% |
| 37 | Mercedes-Benz ком. авто | 1321 | 1154 | +14% |
| 38 | Jeep | 1302 | 1231 | +6% |
| 39 | Honda | 999 | 1178 | -15% |
| 40 | FIAT | 922 | 914 | +1% |
| 41 | Isuzu | 575 | 690 | -17% |
| 42 | Lifan | 569 | 1004 | -43% |
| 43 | GAC | 525 | — | — |
| 44 | Chevrolet | 464 | 392 | +18% |
| 45 | Jaguar | 405 | 674 | -40% |
| 46 | Iveco | 378 | 251 | +51% |
| 47 | DFM | 261 | 714 | -63% |
| 48 | Brilliance | 100 | 136 | -26% |
| 49 | Zotye | 44 | 158 | -72% |
| 50 | Foton | 34 | 65 | -48% |
| 51 | Chrysler | 2 | 22 | -91% |
| 51 | Hyundai ком. авт. | 2 | 147 | -99% |
| 51 | Ford | 1 | 93 | -99% |
| 51 | Smart | 1 | 56 | -98% |
| 51 | Avtovaz (бывш. Шевроле Нива, но без лого Lada) | — | 8811 | — |
| 51 | Datsun | — | 12 091 | — |
| ИТОГО | 1 260 111 | 1 094 805 | +15,1% |
Рекомендовано к прочтению

