Сколько в России в 2021 году продали грузовиков и автобусов? Есть ответ
По итогам 2021 года в России продали 100 196 новых среднетоннажных и тяжелых грузовиков, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Автостат Инфо», которое считало по первичным регистрациям транспорта в ГИБДД. Это на 38% больше, чем в «пандемийном» 2020-м, и на 21% — чем в «доковидном» 2019-м.
Конкурирующее агентство «Автостат» привело цифры скромнее — по его данным, в 2021 году в России рынок новых средних и тяжелых грузовиков в сумме составил 97,9 тысячи единиц, +31% относительно 2020-го. Чем объясняется расхождение в 2296 единиц, не совсем понятно, но «Автостат» уточняет, что считал по данным АО «Электронный паспорт», оператора системы электронных ПТС в России. Напомним, с 1 ноября 2020 года все новые автомобили в России оформляются только по ЭПТС.
В статистике отражены грузовики полной массой свыше 3,5 тонны. По техрегламенту и правилам ЕЭК ООН, среднетоннажными являются машины полной массой от 3,5 до 12 тонн, тяжелыми — от 12 тонн и выше.
«Автостат» оговорился, что не учел в своих данных модификации малотоннажных семейств, вот почему в его статистику не попала тяжелая ГАЗель 4.6 (полной массой 4,6 тонны).
«Ведомости» пишут, что 77 000 машин от указанного объема реализации в 2021 году, то есть 77%, — это тяжелые грузовики.
Рынок новых автобусов среднего и большого класса в России в минувшем году составил 13,6 тысячи единиц, сообщил «Автостат». Динамика относительно 2020-го — +3,7%.
Топ-3 грузовиков по продажам в 2021 году по версии «Автостат.Инфо» выглядит так: 1) среднетоннажное семейство ГАЗон-Next, 2) вездеход КАМАЗ-43118 6x6, 3) магистральный тягач КАМАЗ-5490.
Топ-3 грузовиков по продажам в 2021 году по версии же «Автостат» выглядит иначе по распределению мест: 1) КАМЗ-5490, 2) ГАЗон Next, 3) КАМАЗ-43118 6x6.
Топ-3 автобусов по продажам в 2021 году: 1) классический ПАЗ-3205, 2) чуть более современный ПАЗ-3204, 3) большой низкопольный НефАЗ-5299.
Топ-10 марок по объему продаж новых грузовиков в России в 2021 году (шт.), данные autostat.ru
№ | Марка | 2021 | 2020 | Динамика | Доля рынка в 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. | KAMAZ | 35 140 | 27 766 | +26,6% | 35,9% |
2. | GAZ | 9402 | 6823 | +37,8% | 9,6% |
3. | Scania | 7124 | 4925 | +44,6% | 7,3% |
4. | Volvo | 5629 | 4489 | +25,4% | 5,7% |
5. | MAZ | 5410 | 3744 | +44,5% | 5,5% |
6. | Ural | 4871 | 4067 | +19,8% | 5,0% |
7. | Mercedes-Benz | 4555 | 3381 | +34,7% | 4,7% |
8. | MAN | 4403 | 3831 | +14,9% | 4,5% |
9. | Isuzu | 2969 | 2633 | +12,8% | 3,0% |
10. | Shacman (Shaanxi) | 2759 | 1699 | +62,4% | 2,8% |
Прочие | 15 663 | 11 420 | +37,2% | 16,0% | |
ИТОГО | 97 925 | 74 778 | +31,0% | 100,0% |
ТОП-10 моделей новых грузовиков по объему продаж в России в 2021 году (шт.), данные autostat.ru
№ | Марка | 2021 | 2020 | Динамика | Доля рынка в 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. | KAMAZ-5490 (тягач 4x2) | 8213 | 5592 | +46,9% | 8,4% |
2. | KAMAZ-43118 (вездеход 6x6) | 7601 | 6485 | +17,2% | 7,8% |
3. | GAZ Gazon Next (среднетонн. 4x2) | 6690 | 4967 | +34,7% | 6,8% |
4. | KAMAZ-65115 (самосвал 6x4) | 6582 | 4681 | +40,6% | 6,7% |
5. | Volvo FH (семейство грузовиков) | 4142 | 3011 | +37,6% | 4,2% |
6. | Mercedes-Benz Actros (семейство грузовиков) | 3792 | 2892 | +31,1% | 3,9% |
7. | KAMAZ-6520 (самосвал 6x4) | 3384 | 3227 | +4,9% | 3,5% |
8. | MAN TGX (семейство грузовиков) | 2297 | 1666 | +37,9% | 2,3% |
9. | Scania P (семейство грузовиков) | 2036 | 1293 | +57,5% | 2,1% |
10. | DAF XF Series (семейство грузовиков) | 1972 | 1596 | +23,6% | 2,0% |
Прочие | 51 216 | 39 368 | +30,1% | 52,3% |
ТОП-10 марок по объему продаж новых автобусов в России в 2021 году (шт.), данные autostat.ru
№ | Марка | 2021 | 2020 | Динамика | Доля рынка в 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. | PAZ | 7602 | 6348 | +19,8% | 55,7% |
2. | LIAZ | 1826 | 2514 | -27,4% | 13,4% |
3. | NEFAZ | 1631 | 1551 | +5,2% | 12,0% |
4. | MAZ | 481 | 693 | -30,6% | 3,5% |
5. | Yutong | 348 | 274 | +27,0% | 2,6% |
6. | Volgabus | 342 | 311 | +10,0% | 2,5% |
7. | KAMAZ | 274 | 205 | +33,7% | 2,0% |
8. | KAvZ | 249 | 423 | -41,1% | 1,8% |
9. | Higher | 198 | 164 | +20,7% | 1,5% |
10. | Iveco | 171 | 42 | +280,0% | 1,3% |
Прочие | 519 | 627 | -17,2% | 3,8% | |
ИТОГО | 13 641 | 13 155 | +3,7% | 100,0% |
ТОП-10 моделей новых автобусов по объему продаж в России в 2021 году (шт.), данные autostat.ru
№ | Марка | 2021 | 2020 | Динамика | Доля рынка в 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. | PAZ-3205 | 4040 | 3168 | +27,5% | 29,6% |
2. | PAZ-3204 | 2204 | 1967 | +12,0% | 16,2% |
3. | NEFAZ-5299 | 1631 | 1551 | +5,2% | 12,0% |
4. | PAZ-4234 | 1288 | 963 | +33,7% | 9,4% |
5. | LIAZ-5292 | 1150 | 1758 | -34,6% | 8,4% |
6. | LIAZ-6213 | 441 | 235 | +87,7% | 3,2% |
7. | KAMAZ-6282 | 273 | 205 | +33,2% | 2,0% |
8. | Volgabus-5270 | 225 | 24 | +837,5% | 1,6% |
9. | MAZ-206 | 215 | 110 | +95,5% | 1,6% |
10. | Yutong ZK6122H9 | 201 | 14 | +1335,7% | 1,5% |
Прочие | 1973 | 3160 | -37,6% | 14,5% | |
ИТОГО | 13 641 | 13 155 | +3,7% | 100,0% |
Данные по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году были опубликованы ранее.
Рекомендовано к прочтению