06.10.2020 15:29

Авторынок в сентябре: есть заметный рост!

По итогам сентября 2020 года в России подрос авторынок: было продано 154 409 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 3,4% или на 5041 единиц больше, чем в сентябре 2019 года.

В сумме за девять месяцев в РФ продали 1 094 805 новых машин, что на 13,9% или на 176 587 штук меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

Комментирует Томас Штэрцел, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом».

Тройка лидеров рынка традиционная — 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.

ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в сентябре 2020 года​:

Модель Сентябрь
2020 2019 Разница
1 Lada Granta 12 488 11 208 -1280
2 Lada Vesta 11 520 9452 +2068
3 Kia Rio 7830 7758 +72
4 Hyundai Creta 7790 6408 +1382
5 Volkswagen Polo 6020 5385 +635
6 Hyundai Solaris 5410 5402 +8
7 Toyota RAV4 4146 1673 +2473
8 Renault Logan 3885 3177 +708
9 Skoda Rapid New 3749 0
10 Volkswagen Tiguan 3626 3192 +434
11 Skoda Octavia 3597 2034 +1563
12 Lada Largus 3394 3837 -443
3 Renault Duster 3109 3137 -28
14 Renault Sandero 2995 2742 +253
15 Toyota Camry 2928 2974 -46
16 Kia Sportage 2885 3063 -178
17 Hyundai Tucson 2853 1718 +1135
18 Lada 4x4 2809 3218 -409
19 Kia Optima 2342 2676 -334
20 Nissan X-Trail 2303 2290 +13
21 Renault Kaptur 2181 2108 +73
22 Mitsubishi Outlander 2074 2412 -338
23 Nissan Qashqai 2017 3111 -1094
24 Lada Niva (бывш. Шевроле) 1850 0
25 Lada XRAY 1776 2670 -894

Продажи новых автомобилей в сентябре 2020 года по маркам:

Марка Сентябрь
2020 2019 Разница
1 Lada 35 264 31 516 +12%
2 Kia 20 402 19 194 +6%
3 Hyundai 18 380 16 050 +15%
4 Renault 14 007 13 326 +5%
5 Volkswagen 10 674 9560 +12%
6 Skoda 9616 7341 +31%
7 Toyota 8494 9403 -10%
8 Nissan 5623 7417 -24%
9 ГАЗ 4451 6030 -26%
10 УАЗ 3805 3555 +7%
11 Mitsubishi 3094 3774 -18%
12 Geely 2178 803 +171%
13 Mazda 1719 2975 -42%
14 Ford ком. авт. 1569 1408 +11%
15 Datsun 1511 1991 -24%
16 Chery 1490 602 +148%
17 Audi 1445 1415 +2%
18 Haval 1422 1175 +21%
19 Lexus 1259 2275 -45%
20 Changan 1021 309 +230%
21 Volvo 832 975 -15%
22 Suzuki 789 813 -3%
23 Subaru 765 645 +19%
24 Land Rover 601 699 -14%
25 Porsche 562 578 -3%
26 Peugeot 542 451 +20%
27 VW ком.авт. 446 665 -33%
28 FAW 363 210 +73%
29 Citroen 326 266 +23%
30 Infiniti 263 338 -22%
31 Cadillac 245 88 +178%
32 FIAT 165 116 +42%
33 Genesis 140 204 -31%
34 Lifan 138 234 -41%
35 Jeep 137 129 +6%
36 DFM 105 102 +3%
37 Opel 103 0
38 Honda 85 133 -36%
39 Jaguar 82 137 -40%
40 Isuzu 73 74 -1%
41 Chevrolet 52 1858 -97%
42 Iveco 46 35 +31%
43 бывш. Chevrolet Niva (без марки Lada) 40 0
44 Brilliance 27 38 -29%
45 Foton 25 11 127%
46 Hyundai ком. авт. 17 18 -6%
47 Zotye 12 67 -82%
48 Chrysler 0 1 -100%
49 Ford 4 362 +99%
50 HTM 2
51 SsangYong 0
ИТОГО 154 409 149 368 +3,4%

Источник

BMW 3 серии G20 после тюнинга в 3D Design Строительство домов из газобетона в Подмосковье BMW Dingolfing удвоит производство электромобилей в 2021 году Новый BMW M3 G80 с тюнинг пакетом M Performance В Мюнхене есть планы на BMW M7 и даже на BMW M9

Лента новостей