Топ-10 самых популярных новых авто в Японии по итогам января
В свободном доступе опубликовали списки самых популярных новых легковых автомобилей и кей-каров на внутреннем рынке Японии по итогам января 2022 года.
В прошлом месяце Топ-3 среди обычных легковушек заняли автомобили Toyota: 1) Yaris, 2) Corolla и 3) Roomy.
По кей-карам ситуация следующая: 1) Honda N-BOX, 2) Daihatsu Tanto, 3) Daihatsu Move.
Напомним, к классу кей-каров, или по-японски «кей-дзидося», относятся машины длиной и шириной не более 3,4 и 1,48 м соответственно, с двигателем объемом не более 660 куб. см и максимальной мощностью не выше 64 л.с.
Топ-10 легковых авто на авторынке Японии в январе 2022 года:
Место | Модель | Продажи в январе 2022 года | Относительно января 2021 года |
---|---|---|---|
1 | Toyota Yaris | 18 169 | 98,1% |
2 | Toyota Corolla | 12 671 | 163% |
3 | Toyota Roomy | 10 712 | 89,1% |
4 | Toyota Aqua | 9857 | 325% |
5 | Toyota Raize | 8494 | 121,6% |
6 | Nissan Note | 8374 | 111,2% |
7 | Honda Freed | 4838 | 96,8% |
8 | Nissan Serena | 4713 | 82,7% |
9 | Toyota Alphard | 4641 | 46,4% |
10 | Honda Vezel | 4294 | 188,5% |
Топ-10 кей-каров на авторынке Японии в январе 2022 года:
Место | Модель | Продажи в январе 2022 года | Относительно января 2021 года |
---|---|---|---|
1 | Honda N-BOX | 19 215 | 117,4% |
2 | Daihatsu Tanto | 7988 | 67,7% |
3 | Daihatsu Move | 7876 | 89,1% |
4 | Suzuki Wagon R | 5920 | 123,7% |
5 | Suzuki Spacia | 5513 | 42,4% |
6 | Suzuki Alto | 5277 | 103,4% |
7 | Nissan Dayz | 5161 | 92,4% |
8 | Suzuki Hustler | 4673 | 61,0% |
9 | Daihatsu Taft | 4578 | 86,8% |
10 | Daihatsu Mira | 4460 | 79,0% |
Рекомендовано к прочтению